Proof of Concept
State of Indian Streets 2026
Layering public secondary data onto street outcomes · Export city profiles and comparisons as PDF or CSV
City Details
11 cities compared by street-level outcomes · Click a row for full city profile · Export from profile or compare results
Sort by:
| Rank | City | Score | Coverage | Performance |
|---|---|---|---|---|
#1 | Mumbai | 85.0/100.0 | Data pts: 5,114 | Safe87.8 Conv91.4 Gov75.9 |
#2 | NCT of Delhi | 74.7/100.0 | Data pts: 7,018 | Safe63.8 Conv76.0 Gov84.4 |
#3 | Bengaluru | 72.4/100.0 | Data pts: 9,770 | Safe78.2 Conv89.8 Gov49.3 |
#4 | Hyderabad | 55.3/100.0 | Data pts: 1,465 | Safe57.1 Conv54.3 Gov54.5 |
#5 | Ahmedabad | 52.4/100.0 | Data pts: 576 | Safe55.6 Conv35.6 Gov66.0 |
#6 | Gurgaon | 49.4/100.0 | Data pts: 618 | Safe32.0 Conv51.3 Gov64.9 |
#7 | Vizag | 48.7/100.0 | Data pts: 1,433 | Safe53.6 Conv29.1 Gov63.5 |
#8 | Chennai | 46.0/100.0 | Data pts: 2,014 | Safe50.3 Conv74.2 Gov13.4 |
#9 | Surat | 44.9/100.0 | Data pts: 274 | Safe41.0 Conv22.1 Gov71.5 |
#10 | Indore | 38.7/100.0 | Data pts: 367 | Safe30.0 Conv25.9 Gov60.3 |
#11 | Lucknow | 38.0/100.0 | Data pts: 413 | Safe23.0 Conv26.2 Gov64.7 |
Overall = equal blend of Safety, Convenience, and Governance pillar scores (each city's composite from its sector indicators). Higher = stronger street-level outcomes across all three pillars.
0–35 Poor35–65 Manageable65+ Good